Kanal adını biliyorsanız adıyla, televizyonunuzdaki değeri biliyorsanız 5 haneli frekansla arama yapın. Frekans aramasında 12302/12303 gibi resmî kaynaklarda görülebilen merkez frekans yuvarlamaları için ±1 MHz tolerans uygulanır.
| Kanal | Frekans | Pol. | SR | FEC | Ortak paket |
|---|---|---|---|---|---|
| Halk TV HD | 11225 MHz | V | 30000 | 3/4 | Paket |
| tv100 | 11225 MHz | V | 30000 | 3/4 | Paket |
| TRT 4K | 11767 MHz | V | 15000 | 3/4 | Paket |
| TRT 1 HD güncel | 11794 MHz | V | 30000 | 3/4 | Paket |
| TRT Belgesel HD | 11794 MHz | V | 30000 | 3/4 | Paket |
| TRT Diyanet Çocuk | 11794 MHz | V | 30000 | 3/4 | Paket |
| TRT Genç | 11794 MHz | V | 30000 | 3/4 | Paket |
| TRT Spor HD | 11794 MHz | V | 30000 | 3/4 | Paket |
| TRT Çocuk HD | 11794 MHz | V | 30000 | 3/4 | Paket |
| 24 HD | 11861 MHz | V | 16666 | 2/3 | Paket |
| 360 HD | 11861 MHz | V | 16666 | 2/3 | Paket |
| TV4 HD | 11861 MHz | V | 16666 | 2/3 | Paket |
| NOW | 11886 MHz | V | 10833 | 2/3 | Paket |
| TV8 | 11901 MHz | V | 12500 | 2/3 | Paket |
| TV8.5 HD | 11901 MHz | V | 12500 | 2/3 | Paket |
| Flash Haber HD | 11916 MHz | V | 30000 | 3/4 | Paket |
| Kanal B | 11916 MHz | V | 30000 | 3/4 | Paket |
| TRT 2 HD | 11957 MHz | V | 27500 | 5/6 | Paket |
| TRT Avaz HD | 11957 MHz | V | 27500 | 5/6 | Paket |
| TRT Müzik | 11957 MHz | V | 27500 | 5/6 | Paket |
| TRT Spor Yıldız | 11957 MHz | V | 27500 | 5/6 | Paket |
| Beyaz TV | 11996 MHz | V | 27500 | 3/4 | Paket |
| KRT TV HD | 11996 MHz | V | 27500 | 3/4 | Paket |
| DMAX | 12015 MHz | H | 27500 | 3/4 | Paket |
| NTV | 12015 MHz | H | 27500 | 3/4 | Paket |
| Star TV | 12015 MHz | H | 27500 | 3/4 | Paket |
| TLC | 12015 MHz | H | 27500 | 3/4 | Paket |
| CNN Türk | 12034 MHz | V | 27500 | 3/4 | Paket |
| Haber Global | 12034 MHz | V | 27500 | 3/4 | Paket |
| A Haber | 12207 MHz | H | 27500 | 3/4 | Paket |
| A Para | 12207 MHz | H | 27500 | 3/4 | Paket |
| A Spor | 12207 MHz | H | 27500 | 3/4 | Paket |
| a2 | 12207 MHz | H | 27500 | 3/4 | Paket |
| ATV | 12207 MHz | H | 27500 | 3/4 | Paket |
| Minika GO | 12207 MHz | H | 27500 | 3/4 | Paket |
| Minika Çocuk | 12207 MHz | H | 27500 | 3/4 | Paket |
| Vav TV | 12207 MHz | H | 27500 | 3/4 | Paket |
| TRT Haber HD | 12226 MHz | V | 27500 | 3/4 | Paket |
| BBC Earth HD | 12245 MHz | H | 27500 | 5/6 | Paket |
| Cartoon Network | 12245 MHz | H | 27500 | 5/6 | Paket |
| CNBC-e | 12245 MHz | H | 27500 | 5/6 | Paket |
| Dream Türk HD | 12245 MHz | H | 27500 | 5/6 | Paket |
| Eurosport 1 | 12245 MHz | H | 27500 | 5/6 | Paket |
| Eurosport 2 HD | 12245 MHz | H | 27500 | 5/6 | Paket |
| Kanal D | 12245 MHz | H | 27500 | 5/6 | Paket |
| Lider Haber HD | 12245 MHz | H | 27500 | 5/6 | Paket |
| Love Nature | 12245 MHz | H | 27500 | 5/6 | Paket |
| teve2 | 12245 MHz | H | 27500 | 3/4 | Paket |
| Bloomberg HT | 12303 MHz | V | 27500 | 3/4 | Paket |
| Habertürk TV | 12303 MHz | V | 27500 | 3/4 | Paket |
| HT Spor TV | 12303 MHz | V | 27500 | 3/4 | Paket |
| Show Max HD | 12303 MHz | V | 27500 | 3/4 | Paket |
| Show TV | 12303 MHz | V | 27500 | 3/4 | Paket |
| Ekol TV HD | 12344 MHz | V | 30000 | 2/3 | Paket |
| Ekotürk HD | 12344 MHz | V | 30000 | 2/3 | Paket |
| TGRT Belgesel HD | 12379 MHz | V | 27500 | 3/4 | Paket |
| Diyanet TV HD | 12380 MHz | V | 27500 | 3/4 | Paket |
| TGRT Haber | 12380 MHz | V | 27500 | 3/4 | Paket |
| Kanal 7 HD | 12457 MHz | H | 27500 | 2/3 | Paket |
| Ülke TV HD | 12457 MHz | H | 27500 | 2/3 | Paket |
Frekansla arama ne zaman işe yarar?
TV ekranında yalnız bir frekans değeri görüyorsanız hangi kanalların o taşıyıcıda bulunduğunu hızlıca bulabilirsiniz. Aynı pakette birden fazla kanal yoksa paket seviyesinde teşhis yapmak, kanalları tek tek aramaktan daha hızlıdır.
1 MHz fark görüyorsanız: 12302/12303 veya 12379/12380 gibi küçük gösterim farkları için 1 MHz frekans farkı rehberini okuyun.
Sonuç çıkmıyorsa
- Frekansın 5 haneli olduğundan emin olun.
- Polarizasyonu H/Yatay veya V/Dikey olarak kontrol edin.
- Sembol oranını (SR) doğru girin.
- Frekans sitemizde yoksa Türksat güncel frekans listesinden doğrulayın.